4/5 ポート電磁弁 PC/RC06, 08, 15 シリーズ

4ポートパイロット形電磁弁 PC06 シリーズ
パイロット操作/ラバーシール
| 形式番号 | 配管方式 | ポート | ソレノイド | ポジション | ポートサイズ | 有效断面積 (mm2) |
圧力範囲 MPa (kgf/cm2) |
| PCS2406 | サブベース配管 | 4 | シングル | 2 | Rc1/4 | 10 | 0.2~1 (2~10) |
| PCD2406 | ダブル | ||||||
| PCD3406 | 3位置クローズドセン | 9 | 0.2~0.8 (2~8) |
||||
| PCE3406 | 3位置エキゾーストセンタ |
● 電圧/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● 配線/リード線、ターミナルグロメット、ターミナルコンジット、DINコネクタ

個別配線形マニホールド MF☐-PC06
.
.
| マニホールドのタイプ | MFS☐-PC06 | MFB☐-PC06 | |
| 共通 SUP, 共通 EXH, ポート2 & 4(両側) | 共通 SUP, 共通 EXH, ポート2 & 4(底面) | ||
| ポートサイズ | ポート 1 | Rc¼ (両側) | Rc¼ (両側) |
| ポート 3, 5 | Rc¼ (両側) | Rc¼ (両側) | |
| ポート 2, 4 | Rc¼ (側面) | Rc¼ (底面) | |
| 連数 | 2~10 | ||
| 搭載電磁弁 | PCS2406-NB-※ PCD2406-NB-※ PCD3406-NB-※ PCE3406-NB-※ PCO3406-NB-※ |
||
| Blind board | PC06-BP | ||

5 ポート Pilot Operated ソレノイド Valve PC08 シリーズ
パイロット操作/ラバーシール
パイロット操作/ラバーシール
| 形式番号 | 配管方式 | ポート | ソレノイド | ポジション | ポートサイズ | 有效断面積 (mm2) |
圧力範囲 MPa (kgf/cm2) |
| PCS2408 | サブベース配管 | 5 | シングル | 2 | Rc3/8 | 30 | 0.2~0.8 (2~8) |
| PCD2408 | ダブル | ||||||
| PCD3408 | 3位置クローズドセン | 25 | |||||
| PCE3408 | 3位置エキゾーストセンタ | ||||||
| PCO3408 | 3位置プレッシャセンタ | 19 |
● 電圧/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● 配線/リード線、ターミナルグロメット、ターミナルコンジット、DINコネクタ

個別配線形マニホールド MF☐-PC08
.
.
| マニホールドのタイプ | MF☐-PC08 | MFS☐-PC08 | |
| 共通 SUP, 共通 EXH, ポート2 & 4(両側) | 共通 SUP, 共通 EXH, ポート2 & 4(側面) | ||
| ポートサイズ | ポート 1 | Rc½ (両側) | Rc½ (両側) |
| ポート 3, 5 | Rc½ (両側) | Rc½ (両側) | |
| ポート 2, 4 | Rc⅜ (両側) | Rc⅜ (側面) | |
| 連数 | 2~10 | ||
| 搭載電磁弁 | PCS2408-NB-※ PCD2408-NB-※ PCD3408-NB-※ PCE3408-NB-※ PCO3408-NB-※ |
||
| ブランクプレート | PC08-BP | ||

5ポートパイロット形電磁弁 PC15 シリーズ
パイロット操作/ラバーシール
パイロット操作/ラバーシール
| 形式番号 | 配管方式 | ポート | ソレノイド | ポジション | ポートサイズ | 有效断面積 (mm2) |
圧力範囲 MPa (kgf/cm2) |
| PCS2415 | サブベース配管 | 5 | シングル | 2 | Rc1/2 | 70 | 0.2~0.8 (2~8) |
| PCD2415 | ダブル | ||||||
| PCD3415 | 3位置クローズドセン | 60 | |||||
| PCE3415 | 3位置エキゾーストセンタ | ||||||
| PCO3415 | 3位置プレッシャセンタ | 45 |
● 電圧/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● 配線/リード線、ターミナルグロメット、ターミナルコンジット、DINコネクタ

個別配線形マニホールド MF☐-PC15
.
.
| マニホールドのタイプ | MF☐-PC15 | |
| 共通 SUP, 共通 EXH, ポート2 & 4(両側) | ||
| ポート size | ポート 1 | Rc¾ (両側) |
| ポート 3, 5 | Rc¾ (両側) | |
| ポート2, 4 | Rc½ (両側) | |
| 連数 | 2~10 | |
| 搭載電磁弁 | PCS2415-NB-※ PCD2415-NB-※ PCD3415-NB-※ PCE3415-NB-※ PCO3415-NB-※ |
|
| ブランクプレート | PC15-BP | |

5ポートパイロット形電磁弁 RC06 シリーズ
パイロット操作/ラバーシール
パイロット操作/ラバーシール
| 形式番号 | 配管方式 | ポート | ソレノイド | ポジション | ポートサイズ | 有效断面積 (mm2) |
圧力範囲 MPa (kgf/cm2) |
| RCS2406 | 直接配管 | 5 | シングル | 2 | Rc1/4 | 12 | 0.2~1 (2~10) |
| RCD2406 | ダブル | ||||||
| RCD3406 | 3位置クローズドセン | 11 | 0.2~0.8 (2~8) |
||||
| RCE3406 | 3位置エキゾーストセンタ |
● 電圧/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● 配線/リード線、ターミナルグロメット、ターミナルコンジット、DINコネクタ

個別配線形マニホールド MFU☐-RC06
.
.
| マニホールドのタイプ | MFU☐-RC06 | |
| 共通 SUP, 共通 EXH, ポート2 & 4(バルブボディ) | ||
| ポートサイズ | ポート 1 | Rc¼ (両側) |
| ポート 3, 5 | Rc¼ (両側) | |
| ポート2, 4 | Rc¼ (バルブボディ配管) | |
| 連数 | 2~10 | |
| 搭載電磁弁 | RCS2406-※-※-NF RCD2406-※-※-NF RCD3406-※-※-NF RCE3406-※-※-NF RCO3406-※-※-NF |
|
| ブランクプレート | RC06-BP | |

5ポートパイロット形電磁弁 RC08 シリーズ
パイロット操作/ラバーシール
パイロット操作/ラバーシール
| 形式番号 | 配管方式 | ポート | ソレノイド | ポジション | ポートサイズ | 有效断面積 (mm2) |
圧力範囲 MPa (kgf/cm2) |
| RCS2408 | 直接配管 | 5 | シングル | 2 | Rc3/8 | 30 | 0.2~0.8 (2~8) |
| RCD2408 | ダブル | ||||||
| RCD3408 | 3位置クローズドセン | 25 | |||||
| RCE3408 | 3位置エキゾーストセンタ | ||||||
| RCO3408 | 3位置プレッシャセンタ | 19 |
● 電圧/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● 配線/リード線、ターミナルグロメット、ターミナルコンジット、DINコネクタ

個別配線形マニホールド MFU☐-RC08
.
.
| マニホールドのタイプ | MFU☐-RC08 | |
| 共通 SUP, 共通 EXH, ポート2 & 4(バルブボディ) | ||
| ポートサイズ | ポート 1 | Rc⅜ (両側) |
| ポート 3, 5 | Rc⅜ (両側) | |
| ポート 2, 4 | Rc⅜ (バルブボディ) | |
| 連数 | 2~10 | |
| 搭載電磁弁 | RCS2408-※-※-MF RCD2408-※-※-MF RCD3408-※-※-MF RCE3408-※-※-MF RCO3408-※-※-MF |
|
| ブランクプレート | RC08-BP | |
関連製品:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| グリッパ | エアシリンダ | ハイロータ | 調質・発生源機器 | スピードコントローラ | インスタント継手 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| マフラ | エキゾーストクリーナ | チューブ |








