4/5 ميناء صمام الملف اللولبي PC/RC06, 08, 15 سلسلة

4 ميناء الطيار مشتغل صمام الملف اللولبي PC06 سلسلة
الطيار التشغيل / ختم مطاط
| نموذج لا | متزايد | ميناء | الملف اللولبي | موقف | ميناء حجم | منطقة فعالة (mm2) |
مجموعة الضغط MPa (kgf/cm2) |
| PCS2406 | قاعدة الفرعية تصاعد | 4 | وحيد | 2 | Rc1/4 | 10 | 0.2~1 (2~10) |
| PCD2406 | مزدوج | ||||||
| PCD3406 | 3•مركز مغلق | 9 | 0.2~0.8 (2~8) |
||||
| PCE3406 | 3•مركز العادم |
● الجهد االكهربى/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● أسلاك / أسلاك الرصاص، جروميت المحطة الطرفية، قناة الطرفية، موصل DIN

.
| نوع المنوع | MFS☐-PC06 | MFB☐-PC06 | |
| مشترك SUP, مشترك EXH, الموانئ 2 و 4 على الجانب | مشترك SUP, مشترك EXH, الموانئ 2 و 4 في القاع | ||
| ميناء حجم | ميناء 1 | Rc¼ (كلا الجانبين) | Rc¼ (كلا الجانبين) |
| ميناء 3, 5 | Rc¼ (كلا الجانبين) | Rc¼ (كلا الجانبين) | |
| ميناء 2, 4 | Rc¼ (جانب) | Rc¼ (أسفل) | |
| عدد المحطات | 2~10 | ||
| ركوب صمام الملف اللولبي | PCS2406-NB-※ PCD2406-NB-※ PCD3406-NB-※ PCE3406-NB-※ PCO3406-NB-※ |
||
| Blind board | PC06-BP | ||

الطيار التشغيل / ختم مطاط
| نموذج لا | متزايد | ميناء | الملف اللولبي | موقف | ميناء حجم | منطقة فعالة (mm2) |
مجموعة الضغط MPa (kgf/cm2) |
| PCS2408 | قاعدة الفرعية تصاعد | 5 | وحيد | 2 | Rc3/8 | 30 | 0.2~0.8 (2~8) |
| PCD2408 | مزدوج | ||||||
| PCD3408 | 3•مركز مغلق | 25 | |||||
| PCE3408 | 3•مركز العادم | ||||||
| PCO3408 | 3•مركز الضغط | 19 |
● الجهد االكهربى/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● أسلاك / أسلاك الرصاص، جروميت المحطة الطرفية، قناة الطرفية، موصل DIN

.
| نوع المنوع | MF☐-PC08 | MFS☐-PC08 | |
| مشترك SUP, مشترك EXH, الموانئ 2 و 4 على كلا الجانبين | مشترك SUP, مشترك EXH, الموانئ 2 و 4 على الجانب | ||
| ميناء حجم | ميناء 1 | Rc½ (كلا الجانبين) | Rc½ (كلا الجانبين) |
| ميناء 3, 5 | Rc½ (كلا الجانبين) | Rc½ (كلا الجانبين) | |
| ميناء 2, 4 | Rc⅜ (كلا الجانبين) | Rc⅜ (جانب) | |
| عدد المحطات | 2~10 | ||
| ركوب صمام الملف اللولبي | PCS2408-NB-※ PCD2408-NB-※ PCD3408-NB-※ PCE3408-NB-※ PCO3408-NB-※ |
||
| لوحة فارغة | PC08-BP | ||

الطيار التشغيل / ختم مطاط
| نموذج لا | متزايد | ميناء | الملف اللولبي | موقف | ميناء حجم | منطقة فعالة (mm2) |
مجموعة الضغط MPa (kgf/cm2) |
| PCS2415 | قاعدة الفرعية تصاعد | 5 | وحيد | 2 | Rc1/2 | 70 | 0.2~0.8 (2~8) |
| PCD2415 | مزدوج | ||||||
| PCD3415 | 3•مركز مغلق | 60 | |||||
| PCE3415 | 3•مركز العادم | ||||||
| PCO3415 | 3•مركز الضغط | 45 |
● الجهد االكهربى/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● أسلاك / أسلاك الرصاص، جروميت المحطة الطرفية، قناة الطرفية، موصل DIN

.
| نوع المنوع | MF☐-PC15 | |
| مشترك SUP, مشترك EXH, الموانئ 2 و 4 على كلا الجانبين | ||
| ميناء حجم | ميناء 1 | Rc¾ (كلا الجانبينs) |
| ميناء 3, 5 | Rc¾ (كلا الجانبينs) | |
| ميناء2, 4 | Rc½ (كلا الجانبينs) | |
| تركيب محطات | 2~10 | |
| ركوب صمام الملف اللولبي | PCS2415-NB-※ PCD2415-NB-※ PCD3415-NB-※ PCE3415-NB-※ PCO3415-NB-※ |
|
| لوحة فارغة | PC15-BP | |

الطيار التشغيل / ختم مطاط
| نموذج لا | متزايد | ميناء | الملف اللولبي | موقف | ميناء حجم | منطقة فعالة (mm2) |
مجموعة الضغط MPa (kgf/cm2) |
| RCS2406 | تصاعد في خط | 5 | وحيد | 2 | Rc1/4 | 12 | 0.2~1 (2~10) |
| RCD2406 | مزدوج | ||||||
| RCD3406 | 3•مركز مغلق | 11 | 0.2~0.8 (2~8) |
||||
| RCE3406 | 3•مركز العادم |
● الجهد االكهربى/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● أسلاك / أسلاك الرصاص، جروميت المحطة الطرفية، قناة الطرفية، موصل DIN

.
| نوع المنوع | MFU☐-RC06 | |
| مشترك SUP, مشترك EXH, الموانئ 2 و 4 على الجسم صمام | ||
| ميناء حجم | ميناء 1 | Rc¼ (كلا الجانبينs) |
| ميناء 3, 5 | Rc¼ (كلا الجانبينs) | |
| ميناء2, 4 | Rc¼ (صمام الجسم) | |
| عدد المحطات | 2~10 | |
| ركوب صمام الملف اللولبي | RCS2406-※-※-NF RCD2406-※-※-NF RCD3406-※-※-NF RCE3406-※-※-NF RCO3406-※-※-NF |
|
| لوحة فارغة | RC06-BP | |

الطيار التشغيل / ختم مطاط
| نموذج لا | متزايد | ميناء | الملف اللولبي | موقف | ميناء حجم | منطقة فعالة (mm2) |
مجموعة الضغط MPa (kgf/cm2) |
| RCS2408 | تصاعد في خط | 5 | وحيد | 2 | Rc3/8 | 30 | 0.2~0.8 (2~8) |
| RCD2408 | مزدوج | ||||||
| RCD3408 | 3•مركز مغلق | 25 | |||||
| RCE3408 | 3•مركز العادم | ||||||
| RCO3408 | 3•مركز الضغط | 19 |
● الجهد االكهربى/ AC110, 220V (50/60Hz), DC24V
● أسلاك / أسلاك الرصاص، جروميت المحطة الطرفية، قناة الطرفية، موصل DIN

.
| نوع المنوع | MFU☐-RC08 | |
| مشترك SUP, مشترك EXH, الموانئ 2 و 4 على صمام الجسمالموانئ 2 و 4 على صمام الجسم | ||
| ميناء حجم | ميناء 1 | Rc⅜ (كلا الجانبين) |
| ميناء 3, 5 | Rc⅜ (كلا الجانبين) | |
| ميناء 2, 4 | Rc⅜ (صمام الجسم) | |
| عدد المحطات | 2~10 | |
| ركوب صمام الملف اللولبي | RCS2408-※-※-MF RCD2408-※-※-MF RCD3408-※-※-MF RCE3408-※-※-MF RCO3408-※-※-MF |
|
| لوحة فارغة | RC08-BP | |
المنتجات النسبية:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| القابض | اسطوانة الهواء | سرعة عالية الدوار | وحدات تركيبة الهواء | التحكم في سرعة المشتركة | يُناسبُ |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| كاتم صوت الهواء | منظفات العادم | أنبوب |








